お気軽にお問合せください
認定 | 変更 | 更新 | |
---|---|---|---|
短期滞在(出国準備) | - | 30,000~ | 30,000~ |
留学 家族滞在(子供がいる場合は子供は半額) | 80,000~ | 80,000~ | 60,000~ |
日本人配偶者等(子供がいる場合は子供は半額) | 120,000~ | 120,000~ | 60,000~ |
永住者 | - | 150,000~ | - |
技術・人文知識・国際業務 高度専門職 技能 特定技能 | 120,000~ | 120,000~ | 80,000~ |
経営・管理 | 220,000~ | 180,000~ | 100,000~ |
経営・管理(4か月) | 220,000~ | - | - |
帰化申請(親と同時の場合の子供) | - | 70,000~ | - |
帰化申請(個人事業主・経営者) | - | 230,000~ | - |
帰化申請(上記以外) | - | 180,000~ | - |
特定活動(帰国困難者) 特定活動(4か月・就労可)※特定技能準備 | - | 30,000~ | - |
特定活動(就職活動) | - | 50,000~ | - |
特定活動(医療滞在) | - | 80,000~ | 50,000~ |
特定活動(医療滞在同伴者) | - | 50,000~ | 30,000~ |
特定活動(特定技能の家族・子供もいる場合は半額) | - | 80,000~ | 60,000~ |
特定活動(親呼び) | - | 180,000~ | 80,000~ |
特別在留許可申請 | - | 250,000~ | - |
短期滞在サポート | 50,000~ |
---|
受入計画認定申請:建設業(初回) | 80,000~ |
---|---|
計画認定申請:建設業(2回目以降、二人目以降) | 40,000~ |
特定技能:支援計画書作成・事前ガイダンス | 50,000~ |
同上(2人目以降) | 25,000~ |
生活オリエンテーション | 50,000~ |
同上(2人目以降) | 10,000~ |
登録支援業務(会社届出サポート有)/月額 | 20,000~ |
登録支援業務(会社届出サポート無)/月額) | 15,000~ |
登録支援機関登録 | 120,000~ |
監理団体許可申請・中小企業協同組合設立 | 500,000~ |
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
WeChat ID: officeflat WeChatでの相談も受け付けております。
LINE ID: @czh4447h LINEでの相談も受け付けております。
このボタンをクリックすると当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!